Aviso a los Navegantes 02/2021
Caracas, 10 de agosto de 2025
Caracas, 07 de enero de 2021
EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA) Y EL SERVICIO DE HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFÍA, METEOROLOGÍA Y CARTOGRAFIADO NÁUTICO DE LA ARMADA BOLIVARIANA, INFORMA A LOS NAVEGANTES LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN ACUÁTICA DEL PUERTO DE PUERTO CABELLO, EJECUTANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ACTIVACIÓN DE LAS SEÑALES Y LUCES DE ENFILACIÓN RUMBO 134°, MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, INSTALACIÓN DE NUEVAS LINTERNAS, SEMBRADO DE TRES BOYAS LATERALES VERDES, SEMBRADO DE UNA BOYA LATERAL ROJA, SEMBRADO DE UNA BOYA DE BIFURCACIÓN CANAL PREFERIDO A BABOR E INSTALACIÓN DE SISTEMAS AIS ATON (IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA AYUDAS A LA NAVEGACIÓN) CON SUS RESPECTIVOS CÓDIGOS MMSI (SERVICIO DE IDENTIDAD MÓVIL MARÍTIMO), QUEDANDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
| SEÑAL | COLOR DE LA LUZ | ALCANCE NOMINAL | LATITUD | LONGITUD | MMSI | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifurcación Canal Principal a Babor | Rojo | 12 MN | 10°28’35″N | 067°59’45,5″W | 997751010 | Fl. R 3s |
| Boya Lateral Canal Interno Nro. 1 | Verde | 12 MN | 10°28’49,0″N | 067°59’46,2″W | 997751011 | Fl. G 3s |
| Faro Lateral Muelle 30 | Rojo | 12 MN | 10°28’25,9″N | 067°59’35,1″W | 997751013 | Fl. R 5s |
| Boya Lateral Canal Interno Nro. 2 | Verde | 12 MN | 10°28’32,3″N | 067°59’29,7″W | 997751014 | Fl. G 3s |
| Faro Lateral Muelle 7 | Rojo | 12 MN | 10°28’50,7″N | 068°00’1,3″W | 997751012 | Fl. R 5s |
| Boya Lateral Entrada | Rojo | 12 MN | 10°28’52.6″N | 068°00’39.0″W | 997751016 | Fl. R 4s |
| Boya Lateral Entrada | Verde | 12 MN | 10°28’59,3″N | 068°00’40,0″W | 997751015 | Fl. G 4s |
| Luz Enfilación anterior | Blanco | 10 MN | 10°27’59,3″N | 067°58’58,53″W | 997751017 | Fl. W 5s |
| Luz Enfilación posterior | Blanco | 10 MN | 10°27’54,88″N | 067°58’53,73″W | 997751018 | Fl. W 5s |
CARTAS AFECTADAS: VE-300, VE-303, VE-313 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300300, VE400303, VE500313)





