List of Nautical Education Centers
Authorized Nautical Education Centers
| No | Registration Code | Registration Date | Name, Address, and Telephone | Location | Person in Charge | Issuance Date | Expiration Date | Authorized Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEA-CN-0010/2003 Book No. 3 Folio No. 27 |
19/05/2003 | Name of the Institution: Adiestramiento Marítimo El Galeón, C.A. Address: Avenida Bolívar, Centro de Empresas Parque Central, Torre Oeste, Edificio Tajamar, Nivel de Oficina 2, Oficina 220, Caracas – Distrito Capital. Telephone: (0212) 577.71.53 / 574.47.39 (0414) 270.99.78 (0424) 216.34.30 (0416) 608.13.78 Email: amelgaleon@gmail.com / macarrilloe@gmail.com |
Distrito Capital | Chief Engineer Manuel Alfonzo Carrillo Escalona | 06/05/2024 | 06/05/2029 | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.32, 1.34, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.46, 2.03, 2.07, 3.09, 3.11, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 6.09, 7.09, 7.10, 7.15, 7.16, 7.17, MGN, HUET, BWM-B, BWM-A, AV-O, AV-G, MARPOL (I and VI), OSA, GMC, PDT, OLC, SGI, CA, and SMBB |
| 2 | INEA-CN-0016/2003 Book No. 3 Folio No. 37 |
10/07/2003 | Name of the Institution: Fundación Centro de Extensión Profesional Colegio de la Marina Mercante (FUNDACEP – COLEGIOMAR). Address: Esquina de Jesuitas, Boulevard Panteón, Torre Bandagro, Piso 8, Oficina 8-1, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador, Caracas-Distrito Capital. Telephone: (0212) 861.05.78 Fax: (0212) 864.82.35 (0412) 200.86.77 Email: colegiomar@gmail.com / dalope90@gmail.com Webpage: https://www.fundacepcolegiomar.org.ve / https://www.fundacepcolegiomar.org.ve/consulta-certificados/ |
Distrito Capital | First Officer José Alexis Dávila López | 05/02/2026 | 05/02/2031 | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 2.03, 2.07, 3.11, 3.19, 3.20, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 4.05, 6.09, 7.09, 7.10, 7.16, 7.17, MGN, BWM-B, BWM-A, AV-O, and AV-G |
| 3 | INEA-CN-0017/2003 Book No. 3 Folio No. 46 |
19/09/2003 | Name of the Institution: Centro de Capacitación Integral de Adultos (CECAINCA). Address: Avenida Luis Beltrán Prieto (Formerly Raúl Leoni) corner with Avenida José Dolores Beaujón, Edif. Cecainca, Urb. Santa Fe, Punto Fijo – Estado Falcón. Telephone: (0269) 247.61.05 / 415.60.03 (0424) 625.39.34 Email: coordinador.operaciones@cecainca.net / cecainca1@cantv.net / mirnamarin23@gmail.com Webpage: http://www.cecainca.net/CECAINCA.html |
Estado Falcón | Magister Mirna Asunción Marín de Ledezma | 04/04/2023 | 04/04/2028 | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.46, 2.03, 3.19, 3.20, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 6.09, 7.09, 7.10, 7.16, 7.17, MGN, HUET, BWM-B, BWM-A, AV-O, AV-G, MARPOL (I and VI), OLC, SGI, CA, and BOSIET |
| 4 | INEA-CN-0021/2004 Book No. 3 Folio No. 59/60 |
20/01/2004 | Name of the Institution: Bellatrix Marine Training Services, C.A. (BELLMARTCA). Address: Calle Bolívar, Centro Comercial El Paseo, Piso N° 1, Oficina 5, Puerto La Cruz – Estado Anzoátegui. Telephone: (0281) 268.83.13 / 268.58.40 Fax: (0281) 265.06.03 (0414) 808.57.19 (0416) 322.39.73 Email: bellatrix@unete.com.ve / yurismamalave@gmail.com |
Estado Anzoátegui | Master Mariner Elías Jardín Rivero | 04/10/2022 | 04/10/2027 | 1.01, 1.02, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.38, 1.39, 1.45, 2.03, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 6.09, 7.10, 7.16, 7.17, MGN, and VGM |
| 5 | INEA-CN-0036/2005 Book No. 1 Folio No. 2 |
09/11/2005 | Name of the Institution: Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC). Address: Avenida El Ejército, Catia la Mar – Estado La Guaira. Telephone: (0212) 350.01.59 / 350.00.69 / 350.01.12 / 350.00.09 (0414) 315.13.34 Email: webmaster@umc.edu.ve / webmaster@gmail.com / guillermoriuth@gmail.com Webpage: https://www.umc.edu.ve |
Estado La Guaira | Master Mariner Guillermo Antonio Riut Hernández | 09/11/2005 | No expiration date | 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.41, 1.44, 2.03, 3.19, 3.20, 3.21, 6.09, C-IGS, and C-PBIP |
| 6 | INEA-CN-0035/2006 Book No. 2 Folio No. 1 |
20/02/2006 | Name of the Institution: Fire School de Venezuela, C.A. Address: Calle El Rosario, Centro Comercial Longimar, Local N° 5, Cabimas, Estado Zulia. Telephone: (0264) 558.83.43 / 808.38.28 (0414) 666.53.95 / 060.97.86 Email: omifireschool@gmail.com / fireschool1@gmail.com Webpage: https://www.fireschool.com.ve |
Estado Zulia | Engineer Mufid Houmeidan Houmeidan | 08/08/2023 | 08/08/2028 | 1.01, 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.38, 3.26, 3.27, and HUET |
| 7 | INEA-CN-0042/2007 Book No. 3 Folio No. 1 |
21/02/2007 | Name of the Institution: Escuela de Grumetes de La Armada. Address: Avenida El Ejército, Centro de Adiestramiento Naval “Capitán de Navío Felipe Santiago Esteves”, Catia La Mar – Estado La Guaira. Telephone: (0212) 910.61.99 / 350.40.43 (0424) 218.55.68 Email: directoregru@gmail.com / academico.egr@gmail.com |
Estado La Guaira | Lieutenant Commander Carlos David Betancourt Melendes | 08/06/2023 | 08/06/2028 | 1.01, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.30, 1.38, 1.39, 1.40, 2.03, 3.09, 3.12, 3.19, 3.20, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 4.05, 6.09, 7.09, MGN, BWM-B, BWM-A, MARPOL (I, II, and VI) |
| 8 | INEA-CN-0047/2007 Book No. 3 Folio No. 2 |
29/11/2007 | Name of the Institution: Cooperativa Escuela de Patrones y Motoristas de Maracaibo R.S. Address: Avenida 19 C, La Pomona, entre Calles 101 y 101B, Conjunto Residencial Agua Linda, Edificio Agua Clara, Planta Baja, Local 3, Maracaibo – Estado Zulia. Telephone: (0261) 729.28.38 (0424) 678.07.06 (0414) 639.24.63 Email: escueladepatronoymotoristasrs@hotmail.com / coepammm@gmail.com / hugo4361@hotmail.com Webpage: https://coepammm.es.tl/Cursos.htm |
Estado Zulia | Licentiate Luz Marina Ramírez Nava | 12/06/2023 | 12/06/2028 | 1.01, 1.04, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.46, 2.03, 3.19, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 6.09, 7.09, 7.10, 7.16, 7.17, MGN, HUET, MARPOL (I and VI), and BI |
| 9 | INEA-CN-0053/2011 Book No. 7 Folio No. 1 |
27/04/2011 | Name of the Institution: JA Consulting & Training Services, C.A. (JAC&TSCA). Address: Intersección entre Calle Mameiro y Honduras, Centro Comercial Puerto Plaza, Nivel Carrousel, Piso N° 3, Oficina 3-16, Puerto La Cruz – Estado Anzoátegui. Telephone: (0281) 267.54.79 Fax: (0281) 268.82.75 (0424) 822.28.70 Email: director@jactsca.com / jaguileraw@gmail.com |
Estado Anzoátegui | Master Mariner José Gregorio Aguilera Wenden | 15/12/2025 | 15/10/2030 | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.32, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 2.03, 2.07, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 4.05, 6.09, 7.09, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, MGN, HUET, BWM-B, BWM-A, AV-O, AV-G, MARPOL (I and VI), LM, OSA, GMC, PDT, OLC, SGI, HSC-B, HSC-E, BOSIET, FOET, SMBB, CA, ALC-IGS, AIC-IGS, AL-PBIP, AI-PBIP, and OEB |
| 10 | INEA-CN-0058/2023 Book No. 18 Folio No. 2 |
08/09/2023 | Name of the Institution: Centro de Estudios Náuticos Venezolano (CENAVE). Address: Avenida Soublette, Edificio Cenave, al lado del Terminal Marítimo de la Guaira, Estado La Guaira. Telephone: (0212) 909.32.38 / 909.32.39 / 909.32.40 Email: cenaveinea@gmail.com / cenaveacademico@gmail.com Webpage: https://www.cenave.inea.gob.ve |
Estado La Guaira | Vice Admiral Alberto Acosta Sotomayor | 08/09/2023 | 08/09/2028 | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 2.02, 2.03, 2.07, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 6.09, 6.10, 7.09, 7.10, 7.15, 7.16, 7.17, MGN, C-BWM, BWM-B, BWM-A, MAL, AV-O, AV-G, C-MARPOL, MARPOL (I, II, III, IV, V, and VI), OSA, GMC, PDT, OLC, SGI, CA, SMBB, EHLGO, EHLG-G, CP, CPP, PM, BM, C-STCW, C-STCW-F, C-SOLAS, C-MLC, C-IT, C-ILC, C-IBSM, C-FTM, C-IRB, C-IDS, C-PSEC, C-IPISS, C-ISCI, C-IPSG, C-IMP, C-IGS, AC-IGS, ALC-IGS, AIC-IGS, C-PBIP, AC-PBIP, AL-PBIP, AI-PBIP, R-IPA, MAAB, RSA, ROB, AN, NM, CC, P1, P2, PA, M1, M2, CY, PD1, PD2, PD3, BB, BI, and IB |
| 11 | INEA-CN-0059/2024 Book No. 19 Folio No. 2 |
14/05/2024 | Name of the Institution: Centro Náutico de Formación Marítimo Zulia 2021, C.A. (CEFORMA). Address: Sector San Ramón, between Calles 175 and 176, Mercado de Ciudad Progreso, Local No. E10, Parroquia San Francisco of the Municipio San Francisco of the Estado Zulia Telephone: (0412) 785.34.79 Email: ceformaoficial@gmail.com |
Estado Zulia | Licentiate Carmen Luisa Rodríguez González | 14/05/2024 | 14/05/2029 | 1.01, 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.46, 2.03, 3.19, 3.26, 3.27, 7.09, 7.10, 7.16, 7.17, MGN, AV-O, AV-G, MARPOL (I and VI), OLC, and SGI |
| 12 | INEA-CN-0060/2024 Book No. 19 Folio No. 3 |
20/08/2024 | Name of the Institution: Avante Bureau Shipping Corporacion C.A.. Address: Urbanización Las Acacias, Sector Paratepuy, Parroquia Unare, Municipio Autónomo Caroní, Manzana 3, N° 9, Paseo Caroní, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Telephone: (0424) 931.27.33 Email: administracion@avantebureau.com / ops@avantebureau.com |
Estado Bolívar | Maritime Engineer Nomar Ramon Vargas Albarran | 20/08/2024 | 20/08/2029 | 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.07, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.38, 1.39, 2.03, BWM-B, MARPOL VI, and BMO |




