AVISO NAV. 36-24, lll natacion nocturna 2 K, Pto. Cabello
CARACAS, 16 DE JULIO 2024
| Punto | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| A | 10°28’30» | 068°00’41» |
| B | 10°28’49» | 068°00’39» |
| C | 10°28’50» | 068°00’56» |
| D | 10°28’29» | 068°00’56» |

CARACAS, 16 DE JULIO 2024
| Punto | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| A | 10°28’30» | 068°00’41» |
| B | 10°28’49» | 068°00’39» |
| C | 10°28’50» | 068°00’56» |
| D | 10°28’29» | 068°00’56» |
