AVISO NAV. 041-24, 02-09-2024 15.04Q FARO CALLO HERRADURA APAGADO
CARACAS, 23 DE AGOSTO 2024
| LATITUD | LONGITUD |
|---|---|
| 10°59’55,00″N | 065°23’02,00″W |
| NOMBRE DE LA SEÑAL: | FARO CAYO HERRADURA. |
|---|---|
| COLOR DE LA ESTRUCTURA: | BLANCO-NARANJA-BLANCO. |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | TIPO CÓNICA EN FIBRA DE VIDRIO. |
| COLOR DE LA LUZ: | BLANCA. |
| ALTURA: | 12 MTS. |
| ELEVACIÓN: | 14 MTS. |
| PERÍODO: | 15 SEG. |
| ALCANCE: | 13 MN. |
CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-400, VE-401 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE400401)
SE DEBE MANTENER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS) ENCENDIDO (EMBARCACIONES QUE LE CORRESPONDA).





