Nuevo documento disponible: AVISO NAV. 45-24, 09 SEP 2024, LABORES DE EXPLORACION E INVESTIGACION SISMICA
CARACAS, 09 SEPTIEMBRE 2024
| PUNTOS | LATITUD | LONGITUD |
|---|---|---|
| 1 | 09°43’26,4» Norte | 60°15’22,9» Oeste |
| 2 | 09°51’29,9» Norte | 59°37’43,7» Oeste |
| 3 | 10°00’45.0» Norte | 59°39’53,4» Oeste |
| 4 | 09°59’24,4» Norte | 59°47’34,2» Oeste |
| 5 | 09°58’25,4» Norte | 59°52’56,7» Oeste |
| 6 | 09°55’57,7» Norte | 60°04’16,6» Oeste |
| 7 | 09°54’40.6» Norte | 60°10’01,0» Oeste |
| 8 | 09°52’49.5» Norte | 60°17’36,3» Oeste |
CARTAS NAUTICAS AFECTADAS: VE-002, VE-700, VE-800 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300700).
LOS NAVEGANTES DEBEN MANTENERSE ALEJADO DEL ÁREA DELIMITADA Y TENER EL SISTEMA (AIS) ENCENDIDO.





