Nuevo documento disponible: AVISO NAV. 44-24, FARO CAYO HERRADURA, CONDICION RESTAURADO
CARACAS, 09 DE SEPTIEMBRE 2024
| LATITUD | LONGITUD |
|---|---|
| 10°59’55,00″N | 065°23′02,00′W |
| NOMBRE DE LA SEÑAL: | FARO CAYO HERRADURA. |
|---|---|
| COLOR DE LA ESTRUCTURA: | BLANCO-NARANJA-BLANCO. |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | CÓNICA EN FIBRA DE VIDRIO. |
| COLOR DE LA LUZ: | BLANCA. |
| ALTURA: | 12 MTS. |
| ELEVACIÓN: | 14 MTS |
| PERÍODO: | 15 SEG. |
| ALCANCE: | 13 MN. |
CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-400 VE-401 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300200, VE400401)
SE DEBE MANTENER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS) ENCENDIDO (EMBARCACIONES QUE LE CORRESPONDA).





