Nuevo documento disponible: AVISO NAV. 046 – 24 20-09-2024 18.47.pdf, LABORES DE EXPLORACION E INVESTIGACION SISMICA 3D
CARACAS, 20 SEPTIEMBRE 2024
| PUNTOS | LATITUD | LONGITUD |
|---|---|---|
| 1 | 09°34’25.84″ Norte | 60°25’24.94″ Oeste |
| 2 | 09°50’21.55″ Norte | 60°28’15.23″ Oeste |
| 3 | 09°54’29.52″ Norte | 60°09’47.34″ Oeste |
| 4 | 09°58’28.29″ Norte | 59°52’22.32″ Oeste |
| 5 | 10°09’24.67″ Norte | 58°48’47.63″ Oeste |
| 6 | 10°15’40.59″ Norte | 58°48’44.46″ Oeste |
| 7 | 10°33’53.70″ Norte | 58°02’47.32″ Oeste |
| 8 | 09°51’07.73″ Norte | 57°52’09.97″ Oeste |
| 9 | 09°34’25.84″ Norte | 60°25’24.94″ Oeste |
CARTAS NAUTICAS AFECTADAS: VE-002, VE-700, VE-800 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300700).





