AVISO NAV. 054-24, BOYA LATERAL ROJA LECHERIA, DESTRUIDA 13-11-2024
CARACAS, 07 NOVIEMBRE 2024
| LATITUD | LONGITUD |
|---|---|
| 10°12’21,72″N | 064°40’09,24″W |
| NOMBRE DE LA SEÑAL: | BOYA LATERAL ROJA CANAL DE LECHERÍA. |
|---|---|
| COLOR DE LA ESTRUCTURA: | ROJA. |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | CASTILLETE. |
| COLOR DE LA LUZ: | ROJO. |
| ALTURA: | 3 MTS. |
| PERÍODO: | 5 SEG. |
| ALCANCE: | 04 MN. |
CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-405, VE-408 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE500405, VE400408)
SE DEBE MANTENER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS) ENCENDIDO (EMBARCACIONES QUE LE CORRESPONDA).





