AVISO A LOS NAVEGANTES-N°012-25 COPA NOCTURNA DIANCA
CARACAS, 14 DE MARZO 2025
| LATITUD | LONGITUD |
|---|---|
| 10°28’17,22″ N | 067° 59′ 24,92″ W |
| 10°28’24,98″ N | 067° 59′ 17,52″ W |
| 10°28’03.71″ N | 067° 58′ 59,94″ W |
| 10° 27′ 56,61″ N | 067° 59′ 09,56″ W |
CARTAS NAUTICAS AFECTADAS: VE-303, VE-300, VE-313 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300300)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
ARMADA BOLIVARIANA
DIRECCIÓN NAVAL DE APRESTO OPERACIONAL
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA OCEANOGRAFÍA METEOROLOGÍA Y CARTOGRAFIADO NÁUTICO
N° 012/25
FECHA: 11MAR25
AVISO A LOS NAVEGANTES
ZONA CENTRAL-VENEZUELA.
TIPO: TEMPORAL
| DE: | SERVICIO DE HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, METEOROLOGÍA Y CARTOGRAFIADO NÁUTICO. Sitio Web: www.shn.mil.ve |
| PARA: | INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA). |
| ATENCIÓN: | GERMÁN GÓMEZ LAREZ. |
| FAX. N°: | (0212)909-16-84-(0212)909-16-86 CIUDAD/PAÍS: CARACAS, VENEZUELA. |
| CORREO: | ggop@inea.gob.ve |
| LATITUD | LONGITUD |
|---|---|
| 10° 28′ 17,22″ N | 067° 59′ 24,92″ W |
| 10° 28′ 24,98″ N | 067° 59′ 17,52″ W |
| 10° 28′ 03,71″ N | 067° 58′ 59,94″ W |
| 10° 27′ 56,61″ N | 067° 59′ 09,56″ W |
CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-303, VE-300 VE-313 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300300, VE400313, VE500303)
Se agradece acusar recibo a través de los siguientes teléfonos y correos electrónicos: (0212) 353-16-71, (0212) 353-15-53, cartografia.shn@armada.mil.ve





