AVISO NAV. 053-25 NATACION AGUAS ABIERTAS CARUPANO 31 DE AGOSTO
CARACAS, 25 DE AGOSTO 2025
| PUNTO | LATITUD | LONGITUD |
|---|---|---|
| A | 10°40’11.382″N | 63°16’27.935″W |
| B | 10°40’08.402″N | 63°16’31.180″W |
| C | 10°40’00.204″N | 63°16’44.466″W |
| D | 10°39’50.790″N | 63°16’40.140″W |
| E | 10°39’49.614″N | 63°16’39.909″W |
| F | 10°39’50.449″N | 63°16’36.587″W |
| G | 10°39’51.663″N | 63°16’34.270″W |
| H | 10°39’54.548″N | 63°16’32.184″W |
| I | 10°39’57.812″N | 63°16’26.545″W |
| J | 10°40’00.697″N | 63°16’24.459″W |
| K | 10°40’05.631″N | 63°16’22.605″W |
| L | 10°40’11.401″N | 63°16’27.935″W |
CARTAS NAUTICAS AFECTADAS: VE-303, VE-300, VE-313 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300300, VE400313 VE500303)




