AVISO NAV. 026-24. 20062024 15.49
CARACAS, 19 DE JUNIO 2024
EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA), INFORMA A LOS NAVEGANTES, AGENCIAS NAVIERAS Y ARMADORES DE BUQUES, QUE: LAS BALIZAS ROJAS DEL PUENTE DE MARACAIBO, PASAN A LA CONDICIÓN RESTAURADA A LO NORMAL, LAS CUALES SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS SEGÚN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS-84).
| SEÑAL | LATITUD | LONGITUD | COLOR DE LA LUZ | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| PE3 | 10°34,46300′ | 71°35,69500′ | ROJO | FL3s |
| PE4 | 10°34,46500′ | 71°35,58200′ | ROJO | FL3s |
| PEN3 | 10°34,46500′ | 71°35,58500′ | ROJO | FL3s |
| PEN4 | 10°34,46700′ | 71°35,45300′ | ROJO | FL3s |
| PES3 | 10°34,44500′ | 71°35,56600′ | ROJO | FL3s |
| PES4 | 10°34,44800′ | 71°35,45500′ | ROJO | FL3s |
| PS3 | 10°34,44900′ | 71°35,32703′ | ROJO | FL3s |
| PS4 | 10°34,44700′ | 71°35,43700′ | ROJO | FL3s |
CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-1000 Y VE-1004 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE301000 Y VE 401004).
SE DEBE MANTENER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS) ENCENDIDO (EMBARCACIONES QUE LE CORRESPONDA).





