AVISO NAV. 058 PATAO-MEJILLONES (2)
CARACAS, 12 DICIEMBRE 2024
| ÁREA DE LEVANTAMIENTO PATAO | ÁREA DE LEVANTAMIENTO MEJILLONES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | LATITUD | LONGITUD | V | LATITUD | LONGITUD |
| B1 | 11°05’28.08″N | 061°59’14.66″W | A1 | 11°04’48.32″N | 062°13’43.26″V |
| B2 | 11°03’19.02″N | 061°55’25.67″W | A2 | 11°02’39.41″N | 062°09’54.16″W |
| B3 | 10°59’32.84″N | 061°57’36.34″W | A3 | 10°58’53.12″N | 062°12’04.65″W |
| B4 | 11°01’41.87″N | 062°01’25.30″W | A4 | 11°01’02.00″N | 062°15’53.72″W |
CARTAS NAÚTICAS AFECTADAS: VE-002, VE-600. (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300600)
POR LO TANTO, SE RESTRINGE LA NAVEGACIÓN EN LAS COORDENADAS INDICADAS EN CUADRO ANTERIOR.
LOS NAVEGANTES DEBEN MANTENERSE ALEJADO DEL ÁREA Y TENER EL SISTEMA (AIS) ENCENDIDO. LAS AUTORIDADES COMPETENTES MANTENDRÁN ESTRICTO MONITOREO Y CONTROL DEL AREA





