AVISO NAV. 001, ISLA COROCORO 25 08-01-2025 10.32 AM
CARACAS, 02 DE ENERO 2025
| LATITUD | LONGITUD |
|---|---|
| 08°33’24″N | 059°59’45″W |
| NOMBRE DE LA SEÑAL: | FARO ISLA COROCORO. |
|---|---|
| COLOR DE LA ESTRUCTURA: | AMARILLO – AZUL – ROJO. |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | EXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO. |
| COLOR DE LA LUZ: | BLANCA. |
| ALTURA: | 28 MTS. |
| PERÍODO: | 10 SEG. |
| ALCANCE: | 35 MN. |
CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-700 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE300700)
SE DEBE MANTENER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS) ENCENDIDO (EMBARCACIONES QUE LE CORRESPONDA).





