Notice to mariners Notice No. 45-24, September 09, 2024: 3D SEISMIC EXPLORATION AND RESEARCH OPERATIONS.
CARACAS, 09 SEPTEMBER 2024
| POINTS | LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|---|
| 1 | 09°43’26,4” N | 60°15’22,9” W |
| 2 | 09°51’29,9” N | 59°37’43,7” W |
| 3 | 10°00’45.0” N | 59°39’53,4” W |
| 4 | 09°59’24,4” N | 59°47’34,2” W |
| 5 | 09°58’25,4” N | 59°52’56,7” W |
| 6 | 09°55’57,7” N | 60°04’16,6” W |
| 7 | 09°54’40.6” N | 60°10’01,0” W |
| 8 | 09°52’49.5” N | 60°17’36,3” W |
AFFECTED NAUTICAL CHARTS: VE-002, VE-700, VE-800 (ELECTRONIC VERSION VE300700).
MARINERS MUST STAY CLEAR OF THE DELIMITATED AREA AND KEEP THEIR AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TURNED ON.





