AVISO NAV. 054-24, RED SIDE BUOY LECHERIA, DESTROYED 13-11-2024
CARACAS, NOVEMBER 07, 2024
| LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|
| 10°12’21,72″N | 064°40’09,24″W |
| SIGNAL NAME: | LECHERIA CHANNEL RED LATERAL BUOY |
|---|---|
| STRUCTURE COLOR: | RED. |
| TYPE OF STRUCTURE | LATTICE STRUCTURE |
| LIGHT COLOR: | RED |
| HEIGHT: | 3 m. |
| PERIOD | 5 s. |
| RANGE: | 04 NM. |
AFFECTED NAUTICAL CHARTS: VE-405, VE-408 (ELECTRONIC VERSION VE500405, VE400408)
THE AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) MUST BE KEPT SWITCHED ON (FOR ALL APPLICABLE VESSELS).





