NOTICE TO MARINERS 058 PATAO-MEJILLONES (2)
CARACAS, 12 DECEMBER 2024
| PATAO SURVEY AREA | MEJILLONES SURVEY AREA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | LATITUDE | LONGITUDE | V | LATITUDE | LONGITUDE |
| B1 | 11°05’28.08″N | 061°59’14.66″W | A1 | 11°04’48.32″N | 062°13’43.26″V |
| B2 | 11°03’19.02″N | 061°55’25.67″W | A2 | 11°02’39.41″N | 062°09’54.16″W |
| B3 | 10°59’32.84″N | 061°57’36.34″W | A3 | 10°58’53.12″N | 062°12’04.65″W |
| B4 | 11°01’41.87″N | 062°01’25.30″W | A4 | 11°01’02.00″N | 062°15’53.72″W |
AFFECTED NAUTICAL CHARTS: VE-002, VE-600. (ELECTRONIC VERSION VE300600)
THEREFORE, NAVIGATION IS RESTRICTED WITHIN THE COORDINATES INDICATED IN THE PREVIOUS TABLE.
MARINERS MUST STAY CLEAR OF THE AREA AND KEEP THEIR AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TURNED ON. COMPETENT AUTHORITIES WILL MAINTAIN STRICT MONITORING AND CONTROL OF THE AREA.





