Tarifario (SISEINOP)
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Tarifario (SISEINOP)
Artículo 43
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por la evaluación y aprobación de Proyectos de Construcción, Modificación, Reparación de Puertos y Construcciones de Tipo Portuario, en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Evaluación de Proyectos de Construcción, Modificación, Reparación, Instalación de Puertos (Comerciales, Pesqueros, Deportivos e Investigación Científica), Plataformas fijas o flotantes costa y costa afuera. | 67 |
| 2 | Evaluación de Proyectos de Construcción, Modificación, Reparación, Instalación de Construcciones de Tipo Portuario | 67 |
| 3 | Aprobación o Renovación de Proyectos de Construcción, Reparación de Puertos y Construcciones de Tipo Portuario. | 25 |
Artículo 44
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por concepto de Inspección y Certificación para la Verificación de la Masa Bruta de Contenedores llenos para exportación.
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| – | Inspección y Certificación para la Verificación de la Masa Bruta de Contenedores llenos para exportación. | 67 |
Artículo 45
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por concepto de Evaluación de Expedientes de solicitud de otorgamiento de figura legal portuaria, en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Evaluación de Expedientes de personas jurídicas de carácter privado a efectos de considerar el otorgamiento de Figura Legal Portuaria para operar, administrar y mantener Puertos Comerciales, Pesqueros, Deportivos e Investigación Científica (Concesión, Concesión de funcionamiento). | 63 |
| 2 | Evaluación de Expedientes de Entes Públicos o Empresas del Estado, a efectos de considerar el otorgamiento de Figura Legal portuaria para operar, administrar y mantener Puertos o Construcciones de Tipo Portuario. (Habilitación). | 83 |
| 3 | Elaboración de Contrato de Figura Legal Portuaria de Puertos Comerciales, Pesqueros, Deportivos e Investigación Científica. | 42 |
| 4 | Evaluación de Expedientes y elaboración de contrato de la Figura Legal Portuaria a efectos de operar, administrar y mantener operaciones en Construcciones de Tipo Portuario (Autorización). | 42 |
Artículo 46
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por concepto de Inspección Física y Documental de Puertos y Construcciones de Tipo Portuario, anual o a solicitud voluntaria de Administradores de Puertos o Construcciones de Tipo Portuario:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Inspección Física/Documental de Puertos: Comercial, Pesquero, Deportivos e Investigación Científica. | 25 |
| 2 | Inspección Física/Documental de Puertos, o Construcciones de Tipo Portuario de Entes Públicos o Empresas del Estado | 25 |
| 3 | Inspección Física/Documental de Construcciones de Tipo Portuario | 8 |
Artículo 47
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por concepto de Certificación anual de puertos con operaciones de carga y descarga de mercancías sólidas a granel, de acuerdo al Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), de la siguiente manera:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Certificado Anual de Seguridad de las Operaciones de Carga y Descarga de Granel Vegetal. | 67 |
| 2 | Certificado Anual de Seguridad de las Operaciones de Carga y Descarga de Granel Mineral. | 83 |
Artículo 48
Se fija la tarifa en Euros (EUR), por el concepto de emisión del Permiso Especial de Cabotaje y el Permiso de Navegación Doméstica por vía de Excepción de la siguiente forma: Un Euro (1,00 EUR) por cada Unidad de Arqueo Bruto (UAB); de acuerdo a lo siguiente: 1 UAB = 1,00 EUR.
Artículo 49
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por concepto de registro y autorización de operación anual para compañías y agencias navieras; certificadoras, consolidadoras y agenciadoras de carga; transporte multimodal, de corretaje marítimo y demás empresas en actividades conexas del sector acuático, exceptuando las operadoras de buceo, de acuerdo a la siguiente tabla:
| TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|
| Registro y Certificación Inicial | 417 |
| Autorización de extensión de Operación | 375 |
| Verificación por renovación | 333 |
Artículo 50
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) por concepto de registro, autorización de extensión de operación y renovación anual, a las empresas operadoras de buceo, de acuerdo a la siguiente tabla:
| Tipo de Operadora de Buceo | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| Recreativo | Registro y Certificación Inicial | 375 |
| Recreativo | Autorización de extensión de Operación | 333 |
| Recreativo | Verificación por renovación | 292 |
| Industrial | Registro y Certificación Inicial | 583 |
| Industrial | Autorización de Extensión de Operación | 500 |
| Industrial | Verificación por renovación | 458 |
Artículo 51
Se fija la tarifa en Euros (EUR), por el concepto de Registro Inicial de Explotación, Renovación e Incorporación de nuevas rutas de Transporte Masivo de Pasajeros, con vigencia de un (01) año de la siguiente forma: un Euro (1,00 EUR) por cada unidad de arqueo bruto (AB) de cada una de las embarcaciones que será empleada en la explotación de dicha ruta, de acuerdo a lo siguiente: 1 AB = 1,00 EUR.
Artículo 52
Se fija la tarifa en Euros (EUR), por el concepto de emisión del Permiso Especial de Estadía en las aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela, para buques deportivos de bandera extranjera, de la siguiente forma: cinco Euros (5 EUR) por cada Unidad de Arqueo Bruto (UAB); de acuerdo a lo siguiente: 1 UAB = 5 EUR.
Artículo 53
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP) de marinas deportivas, en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para operaciones portuarias de marinas deportivas. | 265 |
Artículo 54
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) tomando en cuenta el número de embarcaciones registradas en su inventario por concepto de inspección anual referente al cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP), de las marinas deportivas según la tabla siguiente:
| ITEM | SUPERVISIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA OPERACIONES PORTUARIAS (SISEINOP) DE MARINAS DEPORTIVAS. | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Desde 5 hasta 100 embarcaciones | 250 |
| 2 | Desde 101 hasta 200 embarcaciones | 290 |
| 3 | Más de 200 embarcaciones | 330 |
Artículo 55
Se fijan las tarifas en Euros (EUR) para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP) en puertos comerciales pesqueros, puertos comerciales de carga general, puertos comerciales ferromineros, terminales petroleros y terminales químicos y otros puertos comerciales según la tabla siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias para puertos comerciales, pesqueros, puertos comerciales de carga general, puertos comerciales ferromineros, terminales petroleros y terminales químicos y otros puertos comerciales. | 530 |
Artículo 56
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por concepto de inspección anual referente al cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP), para puertos comerciales pesqueros, puertos comerciales de carga general, puertos comerciales ferromineros, terminales petroleros y terminales químicos y otros puertos comerciales, según la tabla siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Puertos comerciales pesqueros | 400 |
| 2 | Puertos comerciales de carga general | 425 |
| 3 | Puertos comerciales ferromineros | 440 |
| 4 | Terminales petroleros y terminales químicos | 460 |
| 5 | Otros puertos comerciales | 375 |
Quedan exentos del pago de las tarifas a que se contrae el presente artículo, los puertos públicos de interés local, de uso público, los dedicados a la pesca artesanal y de subsistencia como sustento del pescador y su grupo familiar y las de turismo, previa demostración de su condición.
Artículo 57
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por concepto de inspección anual referente a la verificación de los procedimientos operacionales de las empresas certificadoras, en cuanto al manejo y disposición de los desechos provenientes de los buques o instalaciones portuarias que presten dicho servicio.
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Inspección anual referente a la verificación de los procedimientos operacionales de las empresas certificadoras, en cuanto al manejo y disposición de los desechos provenientes de los buques o instalaciones portuarias que presten dicho servicio. | 360 |
Artículo 58
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por concepto de inspección anual referente a la verificación de los procedimientos operacionales a las empresas y/o laboratorios que realicen inspección y muestreo a los tanques de agua de lastre de los buques.
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Inspección anual referente a la verificación de los procedimientos operacionales a las empresas y/o laboratorios que realicen inspección y muestreo a los tanques de agua de lastre de los buques. | 350 |
Artículo 59
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por concepto de expedición, renovación, legalización y/o certificación de los siguientes documentos: títulos de marina mercante, títulos de marina mercante para la actividad de pesca, refrendos de títulos, dispensas, certificados y formas administrativas en sus diferentes denominaciones, en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Capitanes de Altura y Jefes de Máquinas | 346 |
| 2 | Primeros oficiales de Navegación y de Máquinas | 295 |
| 3 | Segundos oficiales de Navegación y de Máquinas | 233 |
| 4 | Terceros oficiales de Navegación, de Máquinas y Oficial Electrotécnico | 175 |
| 5 | Capitanes Costaneros y de Pesca | 346 |
| 6 | Patrones de Primera y Motoristas de Primera | 295 |
| 7 | Patrones de Segunda y Motoristas de Segunda | 233 |
| 8 | Oficiales de Pesca | 175 |
| 9 | Jefes de Máquinas de Buques de Pesca | 295 |
| 10 | Oficiales de Máquinas de Buques de Pesca | 233 |
| 11 | Capitanes de Yates | 346 |
| 12 | Patrones Deportivos de Primera | 295 |
| 13 | Patrones Deportivos de Segunda | 233 |
| 14 | Patrones Deportivos de Tercera | 175 |
| 15 | Recuperación de materia prueba en línea | 83 |
| 16 | Inspectores de Radiocomunicaciones Marítimas, Auditores PBIP e IGS, OPIP, OPB, OPC, PDT, médicos marítimos y técnicos en medicina hiperbárica | 417 |
| 17 | Inspectores Navales | 417 |
| 18 | Instructores de buceo | 417 |
| 19 | Buzos industriales y de rescate | 417 |
| 20 | Buzos deportivos y recreacionales | 346 |
| 21 | Expedición por pérdida o deterioro de credenciales | 417 |
Artículo 60
Se fija la tarifa en Euros (EUR), por el concepto de expedición de documentos de la marina mercante nacional, en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Expedición de cédulas marinas al personal titular. | 63 |
| 2 | Duplicado por pérdida o deterioro de cédulas marinas al personal titular | 83 |
| 3 | Continuación de cédulas marinas al personal titular | 63 |
| 4 | Expedición de Cédulas marinas personal de apoyo | 42 |
| 5 | Duplicado por pérdida o deterioro de cédula marina personal de apoyo | 83 |
| 6 | Continuación de cédula marine personal de apoyo | 42 |
| 8 | Expedición de Cédulas de Personal de la Marina Deportiva y Recreacional | 63 |
| 9 | Duplicado por pérdida o deterioro de cédula marina personal de la Marina Deportiva y Recreacional | 83 |
| 10 | Continuación de cédula marina personal de la Marina Deportiva y Recreacional | 63 |
| 11 | Visado de rol de tripulantes de buques mayores a 150 (AB) | 125 |
| 12 | Visado de rol de tripulantes por pérdida o deterioro de buques mayores a 150 (AB) | 167 |
| 13 | Visado de rol de tripulantes de buques menor o igual a 150 (AB) | 83 |
| 14 | Re-visado de rol de tripulante por pérdida o deterioro de buques menor o igual a 150 (AB) | 125 |
| 15 | Certificado de Buzo | 63 |
| 16 | Re-expedición por pérdida o deterioro del Certificado de Buzo | 83 |
Artículo 61
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por concepto de expedición, renovación o reposición de credenciales de la gente de mar y demás actividades conexas en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Títulos y Refrendos de Título de oficial de marina mercante | 63 |
| 2 | Títulos y Refrendos de Títulos de oficial de marina mercante para la actividad de pesca (excepto Pesca Artesanal) | 42 |
| 3 | Certificados como: Inspector Naval, Instructor de Cursos Modelo OMI, Médicos Marítimos, Oficial de Protección del Buque (OPB), Oficial de la Compañía para Protección Marítima (OCPM), Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP), Persona Designada en Tierra (PDT), Especialistas en Inspecciones Navales, Inspectores Radioeléctricos y Auditores PBIP e IGS. | 208 |
| 4 | Renovación de Certificado como: Inspector Naval, Instructor de Cursos Modelo OMI, Médicos Marítimos, Oficial de Protección del Buque (OPB), Oficial de la Compañía para Protección Marítima (OCPM), Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP), Persona Designada en Tierra (PDT), Especialistas en Inspecciones Navales, Inspectores Radioeléctricos y Auditores PBIP e IGS. Certificados de Suficiencia, Operador General o Restringida, de Tripulante de Unidad Móvil de Perforación Mar Adentro (MODU’s). | 167 |
| – | *(Excepción: Quedan exceptuados del pago de esta tasa impositiva, los estudiantes de los Institutos de Educación Náutica inscritos ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que realicen pasantías o prácticas a bordo de cualquier buque)* | 42 |
| 5 | Expedición de Certificado de Tiempo Navegado | 21 |
| 7 | Dispensas a Gente de Mar (nacional). | 42 |
| 8 | Legalizaciones, Certificaciones de Notas obtenidas en Juntas Examinadoras y Copias Certificadas de documentos | 42 |
| 9 | Formas Administrativas («Q1», «Q», P. «C14», 3, «H», «A») | 21 |
| 10 | Reválida de Título de la Gente de Mar | 83 |
| 11 | Permiso al personal extranjero titular. | 63 |
| 12 | Renovación, expedición por pérdida o deterioro de documentos de Gente de Mar (nacional) | 21 |
| 13 | Actualización por cada nueva competencia de documentos de Gente de Mar (nacional) | 21 |
| 14 | Renovación, expedición por pérdida o deterioro de documentos de Gente de Mar extranjeros | 83 |
Quedan exentos del pago del derecho establecido en este artículo los patrones artesanales, los Inspectores del estado rector del puerto, los buzos tácticos, científicos y los dedicados a investigaciones submarinas; así mismo, los veleristas menores de edad y quienes practiquen deportes náuticos.
Las tarifas a que se refiere este artículo incluyen la presentación de las pruebas en línea para optar a los títulos y/o licencias. De manera excepcional y sólo cuando no pueda por ningún motivo efectuarse la prueba en línea, se activará la Junta Examinadora.
Artículo 62
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por concepto de Supervisión de Instituciones de Educación Náutica inscritas ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y expedición de autorizaciones de funcionamiento, en la forma siguiente:
| ITEM | TRÁMITE | (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Supervisión inicial para registro y autorización | 417 |
| 2 | Supervisión para autorización de nuevo curso | 208 |
| 3 | Supervisión por renovación | 208 |
| 4 | Expedición de Autorización de funcionamiento de Centro o Instituto de Educación Náutica | 833 |
Quedan exentos del pago del derecho establecido en este artículo los patrones artesanales, los Inspectores del estado rector del puerto, los buzos tácticos, científicos y los dedicados a investigaciones submarinas; así mismo, los veleristas menores de edad y quienes practiquen deportes náuticos.
Artículo 63
Se fijan las tarifas en Euros (EUR), por la emisión del Registro Sinóptico Continuo a que refiere el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS- 1974), para todos los buques de pasaje y carga de arqueo igual o superior de 500 toneladas brutas dedicados a viajes.




