NOTICE TO MARINERS: NATIONAL CHAMPIONSHIP SPORTS ACTIVITY – DANNY CHOCRON CUP
CARACAS, JUNE 25, 2025
| LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|
| 10 59.9500 N | 063 47.6649 W |
| 10 59.7209 N | 063 47.4609 W |
| 10 59.6407 N | 063 47.6659 W |
| 10 59.8524 N | 063 47.7666 W |
| 10 59.9500 N | 063 47.6649 W |
AFFECTED NAUTICAL CHARTS: VE-303, VE-300, VE-313 (ELECTRONIC VERSION VE300300, VE400313, VE500303)





