OFICIAL SUPERVISOR POR EL ESTADO RECTOR DE PUERTO (OSERP)
INEA RIF: G-20002141-1
GUÍA DE INSPECCIÓN FÍSICO-DOCUMENTAL
FECHA:
| DATOS DE LA EMPRESA | |||
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | RIF: | TELF.: | |
| DIRECCIÓN: | CORREO ELECTRÓNICO: | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | C.I.: | TELF.: | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |||
| TIPO DE SOLICITUD | |
|
|
| TIPO DE EMPRESA | |||
|
|
|||
| CIRCUNSCRIPCIÓN ACUÁTICA DONDE VA A OPERAR: |
| DOCUMENTOS REQUERIDOS | CONSIGNAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. Listado del personal especializado en ciencias marinas y ambientales, con conocimiento de BWM y curso sobre el control y manejo del agua de lastre y sedimentos de buques anexar currículo vitae | ||
| 2. Curso Básico y Avanzado por el Centro de Estudios Náuticos Venezolano (CENAVE) constancia del curso. | ||
| 3. Cuenta con un laboratorio donde se va realizar el análisis del agua de lastre (D2), debidamente certificado por el Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo (MINEC). | Nombre del laboratorio:
Dirección: Código: |
|
| 4. Presentar carta de compromiso donde la empresa notificara a la Autoridad Acuática de su circunscripción acuática, cuando el resultado obtenido del estudio de agua de lastre sea de «ALTO RIESGO». | ||
| 5. El Personal debe contar con Equipos de Protección Personal, con identificación de entrega, colocar Fotografía. | ||
| 6. Recintos portuarios donde la empresa va a prestar el servicio. | ||
| 7. En caso de renovación, presentar el informe de inspección anual según Resolución N°033. | ||
| 8. Recibe acompañamiento de la Capitanía de Puerto cuando presta el servicio de la toma de muestra y análisis de agua de lastre. | ||
| 9. Envía al correo electrónico aguadelastreinea21@gmail.com, el informe del resultado cada vez que realiza el servicio al buque |
10. EQUIPOS REQUERIDOS PARA DETERMINAR PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICO (ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DE LOS EQUIPOS)
| PARÁMETROS | MARCA | SERIAL DEL EQUIPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|
| Salinidad | |||
| Temperatura | |||
| Conductividad | |||
| pH | |||
| Densidad | |||
| Oxígeno disuelto | |||
| Sólidos disueltos |
NORMA DE EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE (D-2) (ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DE LOS EQUIPOS)
| EVALUADORES DEL INEA | CAPITÁN DE PUERTO | REPRESENTANTE EMPRESA EVALUADA |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO:
C.I.: FIRMA: |
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I.: FIRMA: SELLO: |
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I.: FIRMA: SELLO: |
| NOMBRE Y APELLIDO:
C.I.: FIRMA: |
||
| NOMBRE Y APELLIDO:
C.I.: FIRMA: |




